- ホーム
- 製造工程
製造から出荷まで
裁断
造管
焼鈍
引抜
脱脂
矯正
切断
酸洗
検査
出荷
主要設備一覧
| 土地 | 川越工場 | 12,210㎡ |
|---|---|---|
| 所沢第二工場 | 5,940㎡ | |
| 霞ヶ関工場 | 23,100㎡ | |
| 建物 | 川越工場 | 6,930㎡ |
| 所沢第二工場 | 2,640㎡ | |
| 霞ヶ関工場 | 9,900㎡ |
| 自動造管機(肉厚用)<米国ヨーダー社製他> | 25台 |
|---|---|
| 自動造管機(肉薄用) | 7台 |
| 400KW自動送り電気炉 | 1基 |
| 250KW自動送り電気炉 | 2基 |
| 170KW自動送り電気炉(光輝焼鈍炉) | 1基 |
| 22KW電気炉 | 1基 |
| 100HPドローペンチ(600A引抜用) | 1基 |
| 40HPドローペンチ | 4基 |
| 15HPドローペンチ | 8基 |
| 10HPドローペンチ | 15基 |
| 口付用エアーハンマー | 1台 |
| 酸洗、水洗装置 | 20基 |
| 皮膜装置 | 1式 |
| 高速ブレーダーマシン | 5台 |
| ベロー成型器 | 3台 |
| 高速螺旋器 | 12台 |
| シャーリング | 3台 |
| スリッターライン(420mm巾) | 1基 |
| スリッターライン(1,000mm巾×2T) | 1基 |
| スリッターライン(420mm巾×5T) | 1基 |
| プラズマ溶断器 | 1台 |
| ストレッチャー | 1台 |
| パイプベンダー | 5台 |
| サイジングマシン | 5台 |
| 研磨装置(自動) | 5基 |
| 曲り矯正機 | 5台 |
| ハイドリック矯正機 | 5台 |
| ホーニング機 | 3台 |
| 外面研磨機(HL) | 2基 |
| 外面研磨機(連続) | 1基 |
| 内面研磨機(15A~400A) | 2基 |
| 工作機械(旋盤、フライス盤、ブローチ盤、プレス他) | 50台 |
| x線レントゲン写真機、管内検査機、金属顕微鏡写真機、マイクロビッカーズ硬度計、万能引張試験機(5t・30t)、ロックウェル硬度計、水圧試験装置、空圧試験装置(20kコンプレッサー付)、オフライン渦流探傷器 |



