- ホーム
- 製造可能範囲
製造可能範囲一覧
| 呼び径 | 肉厚(mm) | 0.5~ 1.0 |
1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 外径 | |||||||||||||
| 6.0~10 | |||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.5 | |||||||||||||
| 11~13.5 | |||||||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.8 | |||||||||||||
| 14~17 | |||||||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.3 | |||||||||||||
| 18~20 | |||||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.7 | |||||||||||||
| 22~24 | |||||||||||||||
| 25.4 | |||||||||||||||
| 20 | 3/4 | 27.2 | |||||||||||||
| 28~30 | |||||||||||||||
| 31.8 | |||||||||||||||
| 33.0 | |||||||||||||||
| 25 | 1 | 34.0 | |||||||||||||
| 35~37 | |||||||||||||||
| 38.1 | |||||||||||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | |||||||||||||
| 43~48 | |||||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | |||||||||||||
| 50.8 | |||||||||||||||
| 51~59 | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 60.5 | |||||||||||||
| 62.0 | |||||||||||||||
| 63.5 | |||||||||||||||
| 65~75 | |||||||||||||||
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | |||||||||||||
| 80~88 | |||||||||||||||
| 80 | 3 | 89.1 | |||||||||||||
| 90~100 | |||||||||||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | |||||||||||||
| 112~113 | |||||||||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | |||||||||||||
| 116~120 | |||||||||||||||
| 134.0 | |||||||||||||||
| 125 | 5 | 139.8 | |||||||||||||
| 140~164 | |||||||||||||||
| 150 | 6 | 165.2 | |||||||||||||
| 167~190 | |||||||||||||||
| 175 | 7 | 190.7 | |||||||||||||
| 200 | 8 | 216.3 | |||||||||||||
| 250 | 10 | 267.4 | |||||||||||||
| 300.0 | |||||||||||||||
| 300 | 12 | 318.5 | |||||||||||||
| 常時生産サイズ | 受注生産サイズ | 受注生産サイズ(数量・鋼種の制約有) |
※中間サイズは120Фまで外径1mm単位での制作が可能です。



